基準設計仕様について
標準設計仕様
| 層 | 項目 | 設計値 | 公差 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外層 | 1-A | 最小ビア径 | TH | 0.250 | ±0.010 |
| NTH | 0.300 | ±0.005 | |||
| 1-B | 最小ビアピッチ | 1.000 | |||
| 1-C | 最小ランド径 | 0.500 | ±0.010 | ||
| 1-D | ランド-ライン間 | 0.150 | |||
| 1-E | 最小ライン幅 | 0.100 | ±0.010 | ||
| 1-F | 最小ライン間スペース | 0.100 | |||
| 1-G | 最小レジスト開口部 | 0.450 | |||
| 1-H | 最小レジスト-パターンギャップ | 0.050 | |||
| 1-I | 最小レジスト幅 | 0.100 | |||
| 1-J | 最小レジスト-ライン間 | 0.100 | |||
| 内層 | 2-C | 最小ランド径 | 0.550 | ||
| 2-D | ランド-ライン間 | 0.150 | |||
| 2-E | 最小ライン幅 | 0.100 | ±0.007 | ||
| 2-F | 最小ライン間スペース | 0.100 | ±0.007 | ||
| 2-N | TH-ライン間 | 0.225 | |||
| 2-O | THクリアランス | 0.750 | |||






